Женщины одежда
Размерная сетка для женского текстиля
2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Российский размер | 38 | 40 | 42-44 | 46-48 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
Обхват груди, см | 76 | 79-82 | 85-88 | 91-94 | 97-101 | 105-109 | 113-118 |
Обхват талии, см | 60 | 63-66 | 69-72 | 75-78 | 81-85 | 89-94 | 99-104 |
Обхват бедер, см | 85 | 88-91 | 94-97 | 100-103 | 106-110 | 113-117 | 121-125 |
Размерная сетка для женских брюк и джинс
2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Российский размер | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Размер | 76 | 22-23 | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 |
Европа/Франция (EU/FR) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Размер (длина) | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | - |
Рост | 155-160 | 160-165 | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 180-185 | - |
Как правильно снять мерки
-
1 - Обхват груди
Измеряется по наиболее выступающим точкам груди, при этом сантиметровая лента должна быть расположена строго параллельно полу -
2 - Обхват талии
Измеряется строго по линии талии -
3 - Обхват бедер
Измеряется в положении стоя (ноги сведены вместе) по наиболее выступающим точкам ягодиц

Как правильно выбрать свой размер
В случае если ваши мерки находятся между двумя размерами, то выбирайте наименьший из них, чтобы вещь была облегающей, или наибольший размер, чтобы вещь была более свободного кроя.
Брюки, джинсы и т.д.: если мерки талии и бедер не соответствуют одному размеру, то в данном случае необходимо ориентироваться на размер бедер.
Футболки, майки и т.д.: если мерки груди и талии не соответствуют одному размеру, то необходимо ориентироваться на размер груди.